KampfmannschaftErgebnisseTabelleSpielplanTransfers

1b KampfmannschaftErgebnisseTabelleSpielplanTransfers

Datum Uhrzeit Mannschaft Ergebnis
03.09.2010 18:00 Baumgarten : Ostbahn XI 2:3 (1:2)
03.09.2010 19:00 FK Austria Wien Amateure : Columbia Floridsdorf 3:1 (1:0)
03.09.2010 19:00 FAC Team Für Wien : Mattersburg Amateure 1:3 (1:2)
03.09.2010 19:00 Neusiedl am See : Parndorf 4:2 (0:2)
03.09.2010 19:30 Horn : Wiener SK 2:1 (2:0)
03.09.2010 19:30 SK Rapid Amateure : Ritzing 1:2 (0:1)
03.09.2010 19:30 Schwechat SV : Waidhofen/Ybbs 0:2 (0:1)
03.09.2010 20:00 Sollenau : Trenkwalder Admira Amateure 1:1 (1:1)
07.09.2010 17:30 Columbia Floridsdorf : Horn 1:0 (0:0)
07.09.2010 19:00 FK Austria Wien Amateure : Baumgarten 2:1 (0:1)
07.09.2010 19:00 Mattersburg Amateure : Ostbahn XI 4:2 (1:1)
07.09.2010 19:30 Parndorf : Schwechat SV 3:0 (2:0)

(c) Wiener Fußballverband, jegliches verwendete Material ist urheberrechtlich geschützt - siehe Nutzungsbedingungen