Headerbild 6

1B

 
Regionalliga Ost
1. Austria (A) 28 67 : 34 64
2. Parndorf 28 62 : 28 63
3. Admira (A) 28 56 : 34 51
4. FAC 28 54 : 36 51
5. SVM (A) 28 61 : 45 47
6. Amstetten 28 49 : 25 45
7. Stegersbach 28 40 : 43 41
8. Rapid (A)* 28 52 : 41 41
9. Oberwart 28 39 : 43 37
10. Sollenau 28 39 : 44 36
11. Retz 28 53 : 65 34
12. WSK 28 47 : 47 33
13. Schwechat 28 33 : 57 23
14. Ritzing 28 27 : 70 21
15. Ostbahn 28 35 : 62 19
16. Simmering 28 14 : 54 10
Runde 27:
Austria (A)-Rapid (A) 2:1 (0:1)
FAC-Admira (A) 1:3 (0:2)
Stegersbach-Ostbahn 2:1 (0:1)
Amstetten-Schwechat 2:0 (1:0)
WSK-Parndorf 1:2 (0:1)
Simmering-Oberwart 1:2 (1:2)
Retz-SVM (A) 1:2 (0:2)
Ritzing-Sollenau 1:3 (0:2)

Quelle: ostliga.at