
Nachwuchs
Toller Saisonabschluss - Volle Punkteausbeute gegen WSK
Einen idealen Saisonabschluss gab es am Wochenende in ...

Nachwuchs
U-11 bis U-13 gegen Austria und Slovan
29.05.2013 U-11 FK Austria Wien – SV Schwechat 3:0 ( ...

Kampfmannschaft
SVS und Trainer Keller gehen getrennte Wege
Schon vor einigen Wochen fiel einvernehmlich der Beschl ...

Kampfmannschaft
Klassenerhalt ist geschafft
Eine Saison die man aus Schwechater Sicht am liebsten g ...

Nachwuchs
Volle Punkteausbeute gegen FavAC - 1b mit Remis
Top-Ergebnisse lieferten am Wochenende unsere SVS-Nachw ...

Kampfmannschaft
Endlich der erste Sieg

Allgemein
Interview mit Christian Gacesa

Nachwuchs
Neue Bälle für unseren Nachwuchs

Kampfmannschaft
SVS unterliegt in Amstetten mit 2:0

Nachwuchs
Drei Punkte in Floridsdorf

Kampfmannschaft
Toll gespielt und doch nicht belohnt

Kampfmannschaft
Direktes Duell im Abstiegskampf verloren

Kampfmannschaft
Warten auf den ersten Sieg
| Regionalliga Ost | ||||||
| 1. | Parndorf | 30 | 66 | : | 31 | 67 |
| 2. | Austria (A) | 30 | 69 | : | 39 | 64 |
| 3. | FAC | 30 | 59 | : | 39 | 55 |
| 4. | Admira (A) | 30 | 58 | : | 38 | 52 |
| 5. | Amstetten | 30 | 52 | : | 25 | 51 |
| 6. | SVM (A) | 30 | 67 | : | 48 | 50 |
| 7. | Stegersbach | 30 | 45 | : | 51 | 42 |
| 8. | Rapid (A)* | 30 | 54 | : | 44 | 42 |
| 9. | Oberwart | 30 | 44 | : | 46 | 41 |
| 10. | Sollenau | 30 | 42 | : | 48 | 39 |
| 11. | Retz | 30 | 58 | : | 72 | 37 |
| 12. | WSK | 30 | 51 | : | 51 | 36 |
| 13. | Schwechat | 30 | 42 | : | 64 | 26 |
| 14. | Ritzing | 30 | 30 | : | 72 | 25 |
| 15. | Ostbahn | 30 | 40 | : | 64 | 23 |
| 16. | Simmering | 30 | 16 | : | 61 | 10 |
| Runde 29: | |
| Simmering-SVM (A) | 1:5 (0:3) |
| Ritzing-Ostbahn | 1:1 (0:0) |
| Retz-Schwechat | 4:3 (0:0) |
| Amstetten-Austria (A) | 2:0 (1:0) |
| Admira (A)-Parndorf | 1:1 (0:0) |
| FAC-Sollenau | 3:1 (1:0) |
| WSK-Oberwart | 1:3 (1:1) |
| Stegersbach-Rapid (A) | 2:2 (0:2) |
Quelle: ostliga.at






 im Wandel der Zeit&cat=Allgemein)



