
Nachwuchs
Neue Bälle für unseren Nachwuchs
Durch die verschiedenen Veranstaltungen und Turniere in ...

Kampfmannschaft
SVS unterliegt in Amstetten mit 2:0
Unsere SVS konnte gestern Abend leider keine Punkte aus ...

Kampfmannschaft
Toll gespielt und doch nicht belohnt
Es ist teilweise zum Weinen. Anders kann man das gestri ...

Nachwuchs
Hochkarätige Jugend-Turniere bei Kaiserwetter
Gestern fanden im Rudolf-Tonn-Stadion das U-9-Generali- ...

Kampfmannschaft
Direktes Duell im Abstiegskampf verloren

Kampfmannschaft
Warten auf den ersten Sieg

Kampfmannschaft
Hart gekämpft und doch verloren

Kampfmannschaft
Negativ-Serie hält an

Werbung
Vienna International Airport

Kampfmannschaft
Gute 45 Minuten reichten am Ende nicht
| Regionalliga Ost | ||||||
| 1. | Parndorf | 29 | 65 | : | 30 | 66 |
| 2. | Austria (A) | 29 | 69 | : | 37 | 64 |
| 3. | FAC | 29 | 56 | : | 38 | 52 |
| 4. | Admira (A) | 29 | 57 | : | 37 | 51 |
| 5. | Amstetten | 29 | 50 | : | 25 | 48 |
| 6. | SVM (A) | 29 | 62 | : | 47 | 47 |
| 7. | Stegersbach | 29 | 43 | : | 49 | 41 |
| 8. | Rapid (A)* | 29 | 52 | : | 42 | 41 |
| 9. | Sollenau | 29 | 41 | : | 45 | 39 |
| 10. | Oberwart | 29 | 41 | : | 45 | 38 |
| 11. | WSK | 29 | 50 | : | 48 | 36 |
| 12. | Retz | 29 | 54 | : | 69 | 34 |
| 13. | Schwechat | 29 | 39 | : | 60 | 26 |
| 14. | Ritzing | 29 | 29 | : | 71 | 24 |
| 15. | Ostbahn | 29 | 39 | : | 63 | 22 |
| 16. | Simmering | 29 | 15 | : | 56 | 10 |
| Runde 28: | |
| Parndorf-Austria (A) | 3:2 (0:2) |
| Rapid (A)-Amstetten | 0:1 (0:0) |
| Schwechat-Stegersbach | 6:3 (4:0) |
| Ostbahn-Retz | 4:1 (1:1) |
| SVM (A)-Ritzing | 1:2 (0:0) |
| Oberwart-FAC | 2:2 (2:2) |
| Admira (A)-WSK | 1:3 (1:0) |
| Sollenau-Simmering | 2:1 (2:0) |
Quelle: ostliga.at


 im Wandel der Zeit&cat=Allgemein)










