
Nachwuchs
Neue Bälle für unseren Nachwuchs
Durch die verschiedenen Veranstaltungen und Turniere in ...

Kampfmannschaft
SVS unterliegt in Amstetten mit 2:0
Unsere SVS konnte gestern Abend leider keine Punkte aus ...

Kampfmannschaft
Toll gespielt und doch nicht belohnt
Es ist teilweise zum Weinen. Anders kann man das gestri ...

Nachwuchs
Hochkarätige Jugend-Turniere bei Kaiserwetter
Gestern fanden im Rudolf-Tonn-Stadion das U-9-Generali- ...

Kampfmannschaft
Direktes Duell im Abstiegskampf verloren
Das mit Sicherheit wichtigste Spiel ging gestern gegen ...

Kampfmannschaft
Warten auf den ersten Sieg

Kampfmannschaft
Hart gekämpft und doch verloren

Kampfmannschaft
Negativ-Serie hält an

Werbung
Vienna International Airport

Kampfmannschaft
Gute 45 Minuten reichten am Ende nicht

Werbung
Aquavital
| Regionalliga Ost | ||||||
| 1. | Austria (A) | 28 | 67 | : | 34 | 64 |
| 2. | Parndorf | 28 | 62 | : | 28 | 63 |
| 3. | Admira (A) | 28 | 56 | : | 34 | 51 |
| 4. | FAC | 28 | 54 | : | 36 | 51 |
| 5. | SVM (A) | 28 | 61 | : | 45 | 47 |
| 6. | Amstetten | 28 | 49 | : | 25 | 45 |
| 7. | Stegersbach | 28 | 40 | : | 43 | 41 |
| 8. | Rapid (A)* | 28 | 52 | : | 41 | 41 |
| 9. | Oberwart | 28 | 39 | : | 43 | 37 |
| 10. | Sollenau | 28 | 39 | : | 44 | 36 |
| 11. | Retz | 28 | 53 | : | 65 | 34 |
| 12. | WSK | 28 | 47 | : | 47 | 33 |
| 13. | Schwechat | 28 | 33 | : | 57 | 23 |
| 14. | Ritzing | 28 | 27 | : | 70 | 21 |
| 15. | Ostbahn | 28 | 35 | : | 62 | 19 |
| 16. | Simmering | 28 | 14 | : | 54 | 10 |
| Runde 28: | |
| Parndorf-Austria (A) | : (:) |
| Rapid (A)-Amstetten | : (:) |
| Schwechat-Stegersbach | : (:) |
| Ostbahn-Retz | : (:) |
| SVM (A)-Ritzing | : (:) |
| Oberwart-FAC | : (:) |
| Admira (A)-WSK | : (:) |
| Sollenau-Simmering | : (:) |
Quelle: ostliga.at


 im Wandel der Zeit&cat=Allgemein)









